Swedish Numeral
Räkneord
| GRUNDTAL | ||
|---|---|---|
| 0 noll | 11 elva | 21 tjugoett/-en |
| 1 ett | 12 tolv | 22 tjugotvå |
| 2 två | 13 tretton | 23 tjugotre |
| 3 tre | 14 fjorton | 24 tjugofyra |
| 4 fyra | 15 femton | 25 tjugofem |
| 5 fem | 16 sexton | 26 tjugosex |
| 6 sex | 17 sjutton | 27 tjugosju |
| 7 sju | 18 arton | 28 tjugoåtta |
| 8 åtta | 19 nitton | 29 tjugonio |
| 9 nio | 20 tjugo | 30 trettio |
| 10 tio | ||
| 40 fyrtio | ||
| 50 femtio | ||
| 60 sextio | ||
| 70 sjuttio | ||
| 80 åttio | ||
| 90 nittio | ||
| 100 hundra/ett hundra | ||
| 101 hundra en/ett | ||
| 200 tvåhundra | ||
| 1,000 tusen/ett tusen | ||
| 1,000,000 en miljon | ||
Leave a Reply